清華大學(xué)工程商務(wù)經(jīng)理研修班2022年培訓(xùn)目錄
工程商務(wù)經(jīng)理 | 招投標(biāo)實(shí)務(wù) | 13.61 | 1251 | 招投標(biāo)全流程法規(guī)與實(shí)務(wù)案例解析 | 進(jìn)階 |
6.52 | 1224 | 投標(biāo)人必備法律知識(shí)及異議投訴技巧 | 進(jìn)階 | ||
10.50 | 1014 | 投標(biāo)人如何出手必勝提高中標(biāo)概率 | 基礎(chǔ) | ||
6.31 | 2833 | 工程項(xiàng)目投標(biāo)預(yù)判與方案管控 | 進(jìn)階 | ||
3.30 | 3008 | 資格預(yù)審文件的編制技巧 | 基礎(chǔ) | ||
4.67 | 2901 | 工程項(xiàng)目投標(biāo)7大成功策略精講 | 基礎(chǔ) | ||
1.56 | 1928 | 投標(biāo)文件編制細(xì)則 | 基礎(chǔ) | ||
1.86 | 2309 | 技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)文件編制實(shí)操要點(diǎn)全解 | 進(jìn)階 | ||
4.59 | 2446 | 投標(biāo)策劃與投標(biāo)報(bào)價(jià)策略精講 | 進(jìn)階 | ||
3.35 | 1738 | 施工企業(yè)不平衡報(bào)價(jià)技巧及應(yīng)對(duì)措施 | 進(jìn)階 | ||
3.46 | 4634 | 項(xiàng)目招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)之串通投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn) | 進(jìn)階 | ||
7.05 | 1332 | 工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)方法設(shè)計(jì)和評(píng)標(biāo)定標(biāo)技巧及相關(guān)案例分析 | 基礎(chǔ) | ||
2.68 | 1774 | 項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理 | 基礎(chǔ) | ||
預(yù)結(jié)算 | 1.34 | 1839 | 模擬清單模式下:重計(jì)量、結(jié)算過程中需要注意的問題 | 基礎(chǔ) | |
1.21 | 1908 | 工程結(jié)算編制與審核(案例實(shí)操) | 基礎(chǔ) | ||
1.84 | 2669 | 建設(shè)工程項(xiàng)目結(jié)算的編制審查與風(fēng)險(xiǎn)防范及糾紛處理 | 基礎(chǔ) | ||
1.89 | 2551 | 建設(shè)工程項(xiàng)目結(jié)算存在問題分析及解決方案 | 進(jìn)階 | ||
1.85 | 3143 | 結(jié)算爭(zhēng)議的控制與案例分析 | 進(jìn)階 | ||
5.00 | 1832 | 施工企業(yè)結(jié)算審計(jì)工作要點(diǎn)解析 | 基礎(chǔ) | ||
5.89 | 2442 | 建設(shè)工程結(jié)算訴訟實(shí)務(wù)十大問題與案例解析 | 進(jìn)階 | ||
3.04 | 2434 | 工程結(jié)算問題剖析(審減案例解讀) | 進(jìn)階 | ||
造價(jià)管理 | 6.75 | 2398 | 房建工程商務(wù)經(jīng)理全過程造價(jià)管理要點(diǎn)解析 | 進(jìn)階 | |
1.37 | 3075 | 《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(征求意見稿)合同價(jià)款調(diào)整解讀 | 基礎(chǔ) | ||
2.02 | 1927 | 《工程造價(jià)改革工作方案》與相關(guān)政策解讀 | 進(jìn)階 | ||
8.05 | 1054 | 建設(shè)工程項(xiàng)目全過程造價(jià)精細(xì)化管理 | 基礎(chǔ) | ||
0.90 | 1883 | 安裝(暖通)工程造價(jià)管理實(shí)戰(zhàn)解析 | 基礎(chǔ) | ||
5.04 | 1975 | 建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)操作實(shí)務(wù) | 進(jìn)階 | ||
索賠實(shí)務(wù) | 2.68 | 2550 | 工程索賠秘典 | 進(jìn)階 | |
6.82 | 1374 | 工程索賠與反索賠 | 進(jìn)階 | ||
4.03 | 2956 | 現(xiàn)場(chǎng)簽證經(jīng)驗(yàn)技巧與落地方法 | 進(jìn)階 | ||
3.66 | 4943 | 基礎(chǔ)工程索賠案例解讀 | 基礎(chǔ) | ||
1.44 | 1700 | 中國(guó)特色索賠和現(xiàn)場(chǎng)簽證操作手法 | 基礎(chǔ) | ||
成本策劃 | 8.03 | 2056 | 施工成本測(cè)算的方法與實(shí)例 | 進(jìn)階 | |
3.96 | 2350 | 工程成本預(yù)測(cè)與控制 | 進(jìn)階 | ||
7.29 | 2553 | 工程項(xiàng)目管理四次經(jīng)營(yíng)“四步曲模型”解析 | 通用 | ||
0.89 | 1956 | 施工階段資金使用計(jì)劃的編制 | 進(jìn)階 | ||
5.57 | 1753 | 建筑工程項(xiàng)目三次經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目創(chuàng)收管理(項(xiàng)目全生命周期) | 進(jìn)階 | ||
成本管控 | 2.37 | 1952 | 土建工程現(xiàn)場(chǎng)成本控制解析 | 進(jìn)階 | |
5.86 | 3488 | 責(zé)任成本管理實(shí)務(wù)操作 | 進(jìn)階 | ||
3.61 | 1756 | 企業(yè)內(nèi)部定額和項(xiàng)目成本管理 | 進(jìn)階 | ||
3.20 | 1978 | 施工成本問題分析及管理措施解讀 | 進(jìn)階 | ||
0.82 | 2162 | 工程變更管控3大方式及案例解析 | 進(jìn)階 | ||
3.14 | 1613 | 建筑施工企業(yè)成本費(fèi)用管控 | 進(jìn)階 | ||
14.52 | 1894 | 勞務(wù)分包全過程管理(成本視角) | 進(jìn)階 | ||
8.65 | 2300 | 成本經(jīng)理全方位經(jīng)營(yíng)管控 | 進(jìn)階 | ||
合同管理 | 6.35 | 1073 | 建筑工程施工合同管理與合同價(jià)款結(jié)算 | 基礎(chǔ) | |
1.82 | 3344 | 工程價(jià)款結(jié)算疑難問題及相關(guān)法律實(shí)務(wù) | 進(jìn)階 | ||
3.81 | 3359 | 建設(shè)工程施工合同簽訂、解除及合同效力認(rèn)定相關(guān)法律問題 | 進(jìn)階 | ||
5.99 | 2888 | 建設(shè)工程合同與談判技巧 | 進(jìn)階 | ||
11.21 | 4471 | 工程合同糾紛談判、風(fēng)險(xiǎn)防范及宣貫技巧 | 進(jìn)階 | ||
10.80 | 3257 | 建筑工程工程量清單六大履約風(fēng)險(xiǎn)管理 | 進(jìn)階 | ||
5.93 | 5331 | 施工合同簽訂和履約管理法務(wù)分析 | 進(jìn)階 | ||
1.28 | 2308 | 工程合同臺(tái)賬制度建立與管理要點(diǎn)解析 | 基礎(chǔ) | ||
4.17 | 1043 | 工程合同法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略 | 進(jìn)階 | ||
4.78 | 1076 | 建設(shè)工程施工合同糾紛處理與法律實(shí)務(wù) | 進(jìn)階 | ||
法律風(fēng)險(xiǎn) | 5.13 | 1042 | 建設(shè)工程造價(jià)鑒定與工程款結(jié)算疑難問題解析 | 進(jìn)階 | |
1.57 | 1669 | 2小時(shí)掌握施工合同必備法律知識(shí) | 基礎(chǔ) | ||
6.35 | 1072 | 建設(shè)工程勞務(wù)分包法律與合同風(fēng)險(xiǎn)管理 | 進(jìn)階 | ||
4.05 | 1736 | 建設(shè)工程工期糾紛法律實(shí)務(wù) | 進(jìn)階 | ||
2.13 | 2839 | 工程造價(jià)鑒定實(shí)務(wù)問題與案例解析 | 基礎(chǔ) | ||
8.96 | 2200 | 民法典后,新建設(shè)工程司法解釋(一)的重點(diǎn)條款解讀 | 基礎(chǔ) |
相關(guān)閱讀:
清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院的研修班2023年招生動(dòng)態(tài)
清華大學(xué)emba總裁班畢業(yè)證書模板
清華大學(xué)戰(zhàn)略總裁班2023年課程招生
清華大學(xué)umt學(xué)位班和清華什么關(guān)系?
清華大學(xué)總裁班特聘教授2022年匯總