二級目錄 | 時長 | 課程ID | 課程主題(點(diǎn)擊直達(dá)課程) | 課程等級 |
EPC綜述 | 4.54 | 1075 | EPC工程項(xiàng)目如何做——入門篇 | 基礎(chǔ) |
2.92 | 1090 | EPC工程項(xiàng)目如何做——業(yè)主篇 | 基礎(chǔ) | |
4.78 | 1091 | EPC工程項(xiàng)目如何做——項(xiàng)目經(jīng)理篇 | 基礎(chǔ) | |
7.86 | 2823 | 如何成為優(yōu)秀的EPC工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 進(jìn)階 | |
EPC合同 | 6.95 | 1065 | EPC工程總承包合同與風(fēng)險管理 | 進(jìn)階 |
1.65 | 1066 | EPC工程總承包審判實(shí)例要點(diǎn)分析 | 進(jìn)階 | |
4.36 | 2483 | 新《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同(示范文本)》解讀及實(shí)務(wù) | 進(jìn)階 | |
4.59 | 2133 | 建設(shè)項(xiàng)目合同全過程管理實(shí)例 | 進(jìn)階 | |
EPC風(fēng)險 | 2.18 | 2022 | 工程總承包(EPCDB)合同管理與法律風(fēng)險防范 | 進(jìn)階 |
5.37 | 2494 | EPC工程總承包項(xiàng)目的風(fēng)險管理 | 基礎(chǔ) | |
2.23 | 1740 | 市政道路EPC總承包模式前期工作的特點(diǎn)與風(fēng)險 | 進(jìn)階 | |
3.89 | 1661 | 基于風(fēng)險及計(jì)價角度對EPC總承包項(xiàng)目的基本認(rèn)識 | 基礎(chǔ) | |
EPC策劃 | 2.91 | 1085 | EPC工程總承包之項(xiàng)目策劃 | 進(jìn)階 |
4.70 | 2907 | EPC工程項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)搭建及最優(yōu)崗位配置 | 進(jìn)階 | |
EPC設(shè)計(jì) | 5.09 | 1138 | 工程總承包項(xiàng)目之設(shè)計(jì)管理 | 進(jìn)階 |
7.32 | 2911 | EPC工程總承包各設(shè)計(jì)階段管控要點(diǎn) | 進(jìn)階 | |
3.39 | 2879 | 設(shè)計(jì)單位開展EPC項(xiàng)目的思路及難點(diǎn)分析 | 進(jìn)階 | |
EPC采購 | 5.71 | 1067 | EPC工程總承包之采購管理 | 進(jìn)階 |
3.15 | 2851 | EPC總承包采購合同與實(shí)施管控 | 進(jìn)階 | |
EPC進(jìn)度 | 1.07 | 1856 | EPC工程總承包三階段進(jìn)度控制 | 進(jìn)階 |
3.82 | 2545 | EPC項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制與管理 | 基礎(chǔ) | |
EPC成本 | 6.44 | 1343 | EPC工程項(xiàng)目成本費(fèi)用控制 | 進(jìn)階 |
1.05 | 1855 | EPC工程總承包三階段費(fèi)用控制 | 進(jìn)階 | |
5.74 | 2226 | EPC項(xiàng)目成本管理重難點(diǎn)解析 | 基礎(chǔ) | |
5.31 | 1938 | 工程總承包項(xiàng)目商務(wù)管理實(shí)務(wù)要點(diǎn) | 基礎(chǔ) | |
3.66 | 5424 | 工程總承包模式特點(diǎn)與分析 | 基礎(chǔ) | |
1.64 | 5425 | 工程總承包費(fèi)用組成和國際合同范本的特點(diǎn)分析 | 進(jìn)階 | |
9.52 | 3295 | 16類EPC工程索賠重難點(diǎn)和應(yīng)對措施 | 進(jìn)階 | |
EPC質(zhì)量 | 3.80 | 1296 | EPC總承包的質(zhì)量管理 | 進(jìn)階 |
EPC施工 | 8.15 | 2850 | EPC工程總承包之施工管理 | 基礎(chǔ) |
6.98 | 2883 | EPC總承包項(xiàng)目施工現(xiàn)場管理的技巧和方法 | 進(jìn)階 | |
2.50 | 2840 | EPC總承包項(xiàng)目各階段設(shè)計(jì)變更管理技巧 | 進(jìn)階 | |
11.93 | 2915 | 案例課|EPC市政工程全過程綜合管理 | 進(jìn)階 | |
EPC協(xié)調(diào) | 1.01 | 1063 | EPC工程總承包溝通與信息管理 | 基礎(chǔ) |
1.53 | 1064 | EPC工程總承包項(xiàng)目資源管理 | 基礎(chǔ) | |
3.50 | 3051 | EPC總承包項(xiàng)目接口管理實(shí)戰(zhàn) | 進(jìn)階 | |
EPC收尾 | 1.94 | 1292 | EPC總承包的試運(yùn)行管理 | 基礎(chǔ) |
0.76 | 1087 | EPC工程總承包收尾管理 | 基礎(chǔ) | |
EPC安全 | 1.39 | 2464 | 工程總承包項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理 | 基礎(chǔ) |
EPC案例 | 5.70 | 2782 | 案例課EPC工程大型公建項(xiàng)目盈虧點(diǎn)分析總結(jié) | 進(jìn)階 |
1.72 | 2617 | EPC總承包項(xiàng)目管理案例分析 | 進(jìn)階 | |
工程審計(jì) | 12.17 | 1826 | 工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)務(wù) | 進(jìn)階 |
相關(guān)閱讀:
清華大學(xué)建筑工程總裁班班級活動目的是什么?
清華大學(xué)工程項(xiàng)目管理研修班教學(xué)質(zhì)量怎么樣?
清華大學(xué)餐飲高管培訓(xùn)課程多少錢?
報(bào)讀清華大學(xué)建設(shè)工程總裁班是否會有學(xué)歷?
清華大學(xué)有多少總裁班?